Chat inactive
Week 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Wildcards | Semifinals | Bowls
Defensive Trends By NFL Team
Arizona Cardinals
Season NFL vs. CAR vs. WAS vs. SEA
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 42 14.00 #23 11.23 +2.77 23 +9.00 11 -3.00 8 -6.00
Running backs 11 3.67 #2 7.78 -4.11 2 -1.67 6 +2.33 3 -0.67
Wide Receivers 38 12.67 #21 11.08 +1.58 24 +11.33 10 -2.67 4 -8.67
Tight Ends 14 4.67 #20 4.11 +0.55 5 +0.33 9 +4.33 0 -4.67
Kickers 21 7.00 #9 7.80 -0.80 3 -4.00 9 +2.00 9 +2.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Atlanta Falcons
Season NFL vs. CHI vs. PHI vs. TB
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 36 12.00 #19 11.23 +0.77 15 +3.00 13 +1.00 8 -4.00
Running backs 33 11.00 #26 7.78 +3.22 14 +3.00 15 +4.00 4 -7.00
Wide Receivers 27 9.00 #8 11.08 -2.08 6 -3.00 20 +11.00 1 -8.00
Tight Ends 8 2.67 #9 4.11 -1.45 6 +3.33 1 -1.67 1 -1.67
Kickers 30 10.00 #26 7.80 +2.20 12 +2.00 6 -4.00 12 +2.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Baltimore Ravens
Season NFL vs. PIT vs. TEN vs. STL
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 22 7.33 #5 11.23 -3.90 6 -1.33 10 +2.67 6 -1.33
Running backs 14 4.67 #7 7.78 -3.11 2 -2.67 9 +4.33 3 -1.67
Wide Receivers 36 12.00 #20 11.08 +0.92 12 0.00 14 +2.00 10 -2.00
Tight Ends 3 1.00 #2 4.11 -3.11 1 0.00 1 0.00 1 0.00
Kickers 15 5.00 #3 7.80 -2.80 1 -4.00 13 +8.00 1 -4.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Buffalo Bills
Season NFL vs. KC vs. OAK vs. NE
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 45 15.00 #27 11.23 +3.77 5 -10.00 21 +6.00 19 +4.00
Running backs 31 10.33 #25 7.78 +2.55 8 -2.33 22 +11.67 1 -9.33
Wide Receivers 41 13.67 #24 11.08 +2.58 3 -10.67 17 +3.33 21 +7.33
Tight Ends 16 5.33 #23 4.11 +1.22 0 -5.33 0 -5.33 16 +10.67
Kickers 13 4.33 #2 7.80 -3.47 1 -3.33 5 +0.67 7 +2.67
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Carolina Panthers
Season NFL vs. ARI vs. GB vs. JAC
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 37 12.33 #20 11.23 +1.10 16 +3.67 16 +3.67 5 -7.33
Running backs 19 6.33 #12 7.78 -1.45 9 +2.67 5 -1.33 5 -1.33
Wide Receivers 44 14.67 #26 11.08 +3.58 15 +0.33 21 +6.33 8 -6.67
Tight Ends 11 3.67 #16 4.11 -0.45 9 +5.33 2 -1.67 0 -3.67
Kickers 22 7.33 #12 7.80 -0.47 4 -3.33 12 +4.67 6 -1.33
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Chicago Bears
Season NFL vs. ATL vs. NO vs. GB
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 40 13.33 #21 11.23 +2.10 5 -8.33 19 +5.67 16 +2.67
Running backs 20 6.67 #15 7.78 -1.11 7 +0.33 10 +3.33 3 -3.67
Wide Receivers 28 9.33 #11 11.08 -1.75 4 -5.33 19 +9.67 5 -4.33
Tight Ends 26 8.67 #30 4.11 +4.55 2 -6.67 3 -5.67 21 +12.33
Kickers 31 10.33 #27 7.80 +2.53 8 -2.33 14 +3.67 9 -1.33
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Cincinnati Bengals
Season NFL vs. CLE vs. DEN vs. SF
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 28 9.33 #10 11.23 -1.90 11 +1.67 13 +3.67 4 -5.33
Running backs 22 7.33 #17 7.78 -0.45 3 -4.33 11 +3.67 8 +0.67
Wide Receivers 22 7.33 #5 11.08 -3.75 3 -4.33 19 +11.67 0 -7.33
Tight Ends 18 6.00 #26 4.11 +1.89 14 +8.00 0 -6.00 4 -2.00
Kickers 20 6.67 #7 7.80 -1.14 5 -1.67 6 -0.67 9 +2.33
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Cleveland Browns
Season NFL vs. CIN vs. IND vs. MIA
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 24 8.00 #6 11.23 -3.23 10 +2.00 6 -2.00 8 0.00
Running backs 25 8.33 #21 7.78 +0.55 11 +2.67 4 -4.33 10 +1.67
Wide Receivers 17 5.67 #3 11.08 -5.42 8 +2.33 3 -2.67 6 +0.33
Tight Ends 16 5.33 #23 4.11 +1.22 8 +2.67 7 +1.67 1 -4.33
Kickers 35 11.67 #32 7.80 +3.86 11 -0.67 15 +3.33 9 -2.67
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Dallas Cowboys
Season NFL vs. NYJ vs. SF vs. WAS
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 31 10.33 #13 11.23 -0.90 13 +2.67 10 -0.33 8 -2.33
Running backs 18 6.00 #11 7.78 -1.78 3 -3.00 7 +1.00 8 +2.00
Wide Receivers 22 7.33 #5 11.08 -3.75 10 +2.67 8 +0.67 4 -3.33
Tight Ends 17 5.67 #25 4.11 +1.55 9 +3.33 7 +1.33 1 -4.67
Kickers 32 10.67 #29 7.80 +2.86 11 +0.33 8 -2.67 13 +2.33
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Denver Broncos
Season NFL vs. OAK vs. CIN vs. TEN
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 40 13.33 #21 11.23 +2.10 12 -1.33 14 +0.67 14 +0.67
Running backs 17 5.67 #8 7.78 -2.11 13 +7.33 2 -3.67 2 -3.67
Wide Receivers 32 10.67 #18 11.08 -0.42 1 -9.67 22 +11.33 9 -1.67
Tight Ends 8 2.67 #9 4.11 -1.45 0 -2.67 0 -2.67 8 +5.33
Kickers 32 10.67 #29 7.80 +2.86 13 +2.33 12 +1.33 7 -3.67
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Detroit Lions
Season NFL vs. TB vs. KC vs. MIN
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 16 5.33 #2 11.23 -5.90 9 +3.67 -1 -6.33 8 +2.67
Running backs 13 4.33 #5 7.78 -3.45 2 -2.33 2 -2.33 9 +4.67
Wide Receivers 21 7.00 #4 11.08 -4.08 10 +3.00 6 -1.00 5 -2.00
Tight Ends 9 3.00 #12 4.11 -1.11 2 -1.00 0 -3.00 7 +4.00
Kickers 23 7.67 #17 7.80 -0.14 8 +0.33 2 -5.67 13 +5.33
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Green Bay Packers
Season NFL vs. NO vs. CAR vs. CHI
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 49 16.33 #30 11.23 +5.10 20 +3.67 17 +0.67 12 -4.33
Running backs 13 4.33 #5 7.78 -3.45 6 +1.67 4 -0.33 3 -1.33
Wide Receivers 46 15.33 #27 11.08 +4.25 21 +5.67 13 -2.33 12 -3.33
Tight Ends 18 6.00 #26 4.11 +1.89 8 +2.00 3 -3.00 7 +1.00
Kickers 26 8.67 #24 7.80 +0.86 10 +1.33 11 +2.33 5 -3.67
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Houston Texans
Season NFL vs. IND vs. MIA vs. NO
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 31 10.33 #13 11.23 -0.90 7 -3.33 7 -3.33 17 +6.67
Running backs 23 7.67 #19 7.78 -0.11 2 -5.67 4 -3.67 17 +9.33
Wide Receivers 41 13.67 #24 11.08 +2.58 11 -2.67 11 -2.67 19 +5.33
Tight Ends 11 3.67 #16 4.11 -0.45 1 -2.67 0 -3.67 10 +6.33
Kickers 12 4.00 #1 7.80 -3.80 1 -3.00 5 +1.00 6 +2.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Indianapolis Colts
Season NFL vs. HOU vs. CLE vs. PIT
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 26 8.67 #9 11.23 -2.56 6 -2.67 8 -0.67 12 +3.33
Running backs 33 11.00 #26 7.78 +3.22 17 +6.00 15 +4.00 1 -10.00
Wide Receivers 30 10.00 #14 11.08 -1.08 10 0.00 3 -7.00 17 +7.00
Tight Ends 8 2.67 #9 4.11 -1.45 0 -2.67 6 +3.33 2 -0.67
Kickers 31 10.33 #27 7.80 +2.53 10 -0.33 9 -1.33 12 +1.67
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Jacksonville Jaguars
Season NFL vs. TEN vs. NYJ vs. CAR
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 32 10.67 #15 11.23 -0.56 14 +3.33 10 -0.67 8 -2.67
Running backs 11 3.67 #2 7.78 -4.11 1 -2.67 7 +3.33 3 -0.67
Wide Receivers 29 9.67 #13 11.08 -1.42 22 +12.33 7 -2.67 0 -9.67
Tight Ends 19 6.33 #28 4.11 +2.22 0 -6.33 10 +3.67 9 +2.67
Kickers 22 7.33 #12 7.80 -0.47 2 -5.33 14 +6.67 6 -1.33
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Kansas City Chiefs
Season NFL vs. BUF vs. DET vs. SD
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 42 14.00 #23 11.23 +2.77 19 +5.00 20 +6.00 3 -11.00
Running backs 51 17.00 #32 7.78 +9.22 11 -6.00 23 +6.00 17 0.00
Wide Receivers 39 13.00 #23 11.08 +1.92 16 +3.00 19 +6.00 4 -9.00
Tight Ends 23 7.67 #29 4.11 +3.55 14 +6.33 7 -0.67 2 -5.67
Kickers 33 11.00 #31 7.80 +3.20 11 0.00 14 +3.00 8 -3.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Miami Dolphins
Season NFL vs. NE vs. HOU vs. CLE
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 50 16.67 #32 11.23 +5.44 27 +10.33 12 -4.67 11 -5.67
Running backs 17 5.67 #8 7.78 -2.11 9 +3.33 6 +0.33 2 -3.67
Wide Receivers 49 16.33 #29 11.08 +5.25 25 +8.67 10 -6.33 14 -2.33
Tight Ends 28 9.33 #31 4.11 +5.22 19 +9.67 7 -2.33 2 -7.33
Kickers 24 8.00 #20 7.80 +0.20 8 0.00 11 +3.00 5 -3.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Minnesota Vikings
Season NFL vs. SD vs. TB vs. DET
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 34 11.33 #17 11.23 +0.10 12 +0.67 7 -4.33 15 +3.67
Running backs 19 6.33 #12 7.78 -1.45 3 -3.33 14 +7.67 2 -4.33
Wide Receivers 31 10.33 #16 11.08 -0.75 2 -8.33 11 +0.67 18 +7.67
Tight Ends 7 2.33 #8 4.11 -1.78 2 -0.33 1 -1.33 4 +1.67
Kickers 22 7.33 #12 7.80 -0.47 0 -7.33 6 -1.33 16 +8.67
Click on cells with hand pointers for explanation text.
New England Patriots
Season NFL vs. MIA vs. SD vs. BUF
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 49 16.33 #30 11.23 +5.10 23 +6.67 13 -3.33 13 -3.33
Running backs 30 10.00 #24 7.78 +2.22 9 -1.00 10 0.00 11 +1.00
Wide Receivers 51 17.00 #30 11.08 +5.92 15 -2.00 20 +3.00 16 -1.00
Tight Ends 9 3.00 #12 4.11 -1.11 3 0.00 0 -3.00 6 +3.00
Kickers 19 6.33 #6 7.80 -1.47 6 -0.33 3 -3.33 10 +3.67
Click on cells with hand pointers for explanation text.
New Orleans Saints
Season NFL vs. GB vs. CHI vs. HOU
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 44 14.67 #26 11.23 +3.44 18 +3.33 8 -6.67 18 +3.33
Running backs 17 5.67 #8 7.78 -2.11 9 +3.33 5 -0.67 3 -2.67
Wide Receivers 46 15.33 #27 11.08 +4.25 26 +10.67 8 -7.33 12 -3.33
Tight Ends 11 3.67 #16 4.11 -0.45 2 -1.67 0 -3.67 9 +5.33
Kickers 28 9.33 #25 7.80 +1.53 6 -3.33 7 -2.33 15 +5.67
Click on cells with hand pointers for explanation text.
New York Giants
Season NFL vs. WAS vs. STL vs. PHI
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 25 8.33 #8 11.23 -2.90 14 +5.67 10 +1.67 1 -7.33
Running backs 21 7.00 #16 7.78 -0.78 9 +2.00 1 -6.00 11 +4.00
Wide Receivers 38 12.67 #21 11.08 +1.58 17 +4.33 16 +3.33 5 -7.67
Tight Ends 5 1.67 #5 4.11 -2.45 4 +2.33 1 -0.67 0 -1.67
Kickers 24 8.00 #20 7.80 +0.20 4 -4.00 10 +2.00 10 +2.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
New York Jets
Season NFL vs. DAL vs. JAC vs. OAK
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 14 4.67 #1 11.23 -6.56 13 +8.33 -2 -6.67 3 -1.67
Running backs 38 12.67 #29 7.78 +4.89 7 -5.67 3 -9.67 28 +15.33
Wide Receivers 27 9.00 #8 11.08 -2.08 17 +8.00 2 -7.00 8 -1.00
Tight Ends 6 2.00 #6 4.11 -2.11 4 +2.00 1 -1.00 1 -1.00
Kickers 24 8.00 #20 7.80 +0.20 6 -2.00 5 -3.00 13 +5.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Oakland Raiders
Season NFL vs. DEN vs. BUF vs. NYJ
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 45 15.00 #27 11.23 +3.77 9 -6.00 16 +1.00 20 +5.00
Running backs 40 13.33 #30 7.78 +5.55 8 -5.33 18 +4.67 14 +0.67
Wide Receivers 33 11.00 #19 11.08 -0.08 6 -5.00 18 +7.00 9 -2.00
Tight Ends 10 3.33 #15 4.11 -0.78 1 -2.33 6 +2.67 3 -0.33
Kickers 21 7.00 #9 7.80 -0.80 8 +1.00 7 0.00 6 -1.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Philadelphia Eagles
Season NFL vs. STL vs. ATL vs. NYG
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 43 14.33 #25 11.23 +3.10 3 -11.33 17 +2.67 23 +8.67
Running backs 41 13.67 #31 7.78 +5.89 12 -1.67 11 -2.67 18 +4.33
Wide Receivers 30 10.00 #14 11.08 -1.08 3 -7.00 7 -3.00 20 +10.00
Tight Ends 15 5.00 #21 4.11 +0.89 0 -5.00 15 +10.00 0 -5.00
Kickers 17 5.67 #4 7.80 -2.14 9 +3.33 5 -0.67 3 -2.67
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Pittsburgh Steelers
Season NFL vs. BAL vs. SEA vs. IND
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 21 7.00 #4 11.23 -4.23 16 +9.00 3 -4.00 2 -5.00
Running backs 28 9.33 #22 7.78 +1.55 19 +9.67 0 -9.33 9 -0.33
Wide Receivers 14 4.67 #1 11.08 -6.42 8 +3.33 2 -2.67 4 -0.67
Tight Ends 9 3.00 #12 4.11 -1.11 9 +6.00 0 -3.00 0 -3.00
Kickers 17 5.67 #4 7.80 -2.14 9 +3.33 0 -5.67 8 +2.33
Click on cells with hand pointers for explanation text.
San Diego Chargers
Season NFL vs. MIN vs. NE vs. KC
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 34 11.33 #17 11.23 +0.10 4 -7.33 20 +8.67 10 -1.33
Running backs 12 4.00 #4 7.78 -3.78 3 -1.00 8 +4.00 1 -3.00
Wide Receivers 27 9.00 #8 11.08 -2.08 7 -2.00 9 0.00 11 +2.00
Tight Ends 30 10.00 #32 4.11 +5.89 0 -10.00 23 +13.00 7 -3.00
Kickers 20 6.67 #7 7.80 -1.14 5 -1.67 11 +4.33 4 -2.67
Click on cells with hand pointers for explanation text.
San Francisco 49ers
Season NFL vs. SEA vs. DAL vs. CIN
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 32 10.67 #15 11.23 -0.56 12 +1.33 19 +8.33 1 -9.67
Running backs 4 1.33 #1 7.78 -6.45 1 -0.33 1 -0.33 2 +0.67
Wide Receivers 53 17.67 #31 11.08 +6.58 19 +1.33 31 +13.33 3 -14.67
Tight Ends 6 2.00 #6 4.11 -2.11 0 -2.00 4 +2.00 2 0.00
Kickers 21 7.00 #9 7.80 -0.80 5 -2.00 10 +3.00 6 -1.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Seattle Seahawks
Season NFL vs. SF vs. PIT vs. ARI
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 24 8.00 #6 11.23 -3.23 8 0.00 9 +1.00 7 -1.00
Running backs 19 6.33 #12 7.78 -1.45 2 -4.33 15 +8.67 2 -4.33
Wide Receivers 28 9.33 #11 11.08 -1.75 2 -7.33 15 +5.67 11 +1.67
Tight Ends 3 1.00 #2 4.11 -3.11 1 0.00 0 -1.00 2 +1.00
Kickers 22 7.33 #12 7.80 -0.47 15 +7.67 5 -2.33 2 -5.33
Click on cells with hand pointers for explanation text.
St. Louis Rams
Season NFL vs. PHI vs. NYG vs. BAL
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 47 15.67 #29 11.23 +4.44 14 -1.67 11 -4.67 22 +6.33
Running backs 34 11.33 #28 7.78 +3.55 16 +4.67 11 -0.33 7 -4.33
Wide Receivers 56 18.67 #32 11.08 +7.58 11 -7.67 16 -2.67 29 +10.33
Tight Ends 2 0.67 #1 4.11 -3.45 0 -0.67 0 -0.67 2 +1.33
Kickers 22 7.33 #12 7.80 -0.47 7 -0.33 4 -3.33 11 +3.67
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Tampa Bay Buccaneers
Season NFL vs. DET vs. MIN vs. ATL
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 30 10.00 #12 11.23 -1.23 17 +7.00 4 -6.00 9 -1.00
Running backs 23 7.67 #19 7.78 -0.11 5 -2.67 18 +10.33 0 -7.67
Wide Receivers 31 10.33 #16 11.08 -0.75 17 +6.67 4 -6.33 10 -0.33
Tight Ends 15 5.00 #21 4.11 +0.89 8 +3.00 1 -4.00 6 +1.00
Kickers 24 8.00 #20 7.80 +0.20 9 +1.00 8 0.00 7 -1.00
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Tennessee Titans
Season NFL vs. JAC vs. BAL vs. DEN
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 17 5.67 #3 11.23 -5.56 3 -2.67 5 -0.67 9 +3.33
Running backs 28 9.33 #22 7.78 +1.55 11 +1.67 9 -0.33 8 -1.33
Wide Receivers 14 4.67 #1 11.08 -6.42 4 -0.67 2 -2.67 8 +3.33
Tight Ends 3 1.00 #2 4.11 -3.11 1 0.00 1 0.00 1 0.00
Kickers 23 7.67 #17 7.80 -0.14 14 +6.33 7 -0.67 2 -5.67
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Washington Redskins
Season NFL vs. NYG vs. ARI vs. DAL
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 28 9.33 #10 11.23 -1.90 10 +0.67 14 +4.67 4 -5.33
Running backs 22 7.33 #17 7.78 -0.45 8 +0.67 9 +1.67 5 -2.33
Wide Receivers 23 7.67 #7 11.08 -3.42 5 -2.67 15 +7.33 3 -4.67
Tight Ends 11 3.67 #16 4.11 -0.45 2 -1.67 7 +3.33 2 -1.67
Kickers 23 7.67 #17 7.80 -0.14 2 -5.67 3 -4.67 18 +10.33
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Friday 02 Mar, 20:22:11
Mav logo
Copyright © 2000-2011 By Synsport, Inc.   All Rights Reserved.
Statistics © 2005-2011 The Sports Network and distributed by XML Team Solutions