Chat inactive
Week 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Wildcards | Semifinals | Bowls
Defensive Trends By NFL Team
Arizona Cardinals
Season NFL vs. CAR vs. WAS vs. SEA vs. NYG vs. MIN vs. --- vs. PIT vs. BAL vs. STL vs. PHI vs. SF vs. STL vs. DAL vs. SF vs. CLE vs. CIN
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 152 10.13 #13 10.49 -0.35 23 +12.87 11 +0.87 8 -2.13 14 +3.87 9 -1.13 21 +10.87 5 -5.13 4 -6.13 3 -7.13 12 +1.87 8 -2.13 9 -1.13 3 -7.13 10 -0.13 12 +1.87
Running backs 116 7.73 #16 8.01 -0.27 2 -5.73 6 -1.73 3 -4.73 13 +5.27 24 +16.27 3 -4.73 22 +14.27 5 -2.73 9 +1.27 5 -2.73 2 -5.73 2 -5.73 8 +0.27 9 +1.27 3 -4.73
Wide Receivers 159 10.60 #14 10.59 +0.01 24 +13.40 10 -0.60 4 -6.60 15 +4.40 4 -6.60 24 +13.40 7 -3.60 8 -2.60 1 -9.60 12 +1.40 10 -0.60 13 +2.40 3 -7.60 15 +4.40 9 -1.60
Tight Ends 52 3.47 #13 3.72 -0.25 5 +1.53 9 +5.53 0 -3.47 7 +3.53 0 -3.47 8 +4.53 2 -1.47 0 -3.47 2 -1.47 8 +4.53 1 -2.47 1 -2.47 1 -2.47 0 -3.47 8 +4.53
Kickers 132 8.80 #28 7.63 +1.17 3 -5.80 9 +0.20 9 +0.20 7 -1.80 11 +2.20 12 +3.20 14 +5.20 10 +1.20 5 -3.80 8 -0.80 9 +0.20 7 -1.80 14 +5.20 5 -3.80 9 +0.20
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Atlanta Falcons
Season NFL vs. CHI vs. PHI vs. TB vs. SEA vs. GB vs. CAR vs. DET vs. --- vs. IND vs. NO vs. TEN vs. MIN vs. HOU vs. CAR vs. JAC vs. NO
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 165 11.00 #17 10.49 +0.51 15 +4.00 13 +2.00 8 -3.00 18 +7.00 17 +6.00 9 -2.00 9 -2.00 0 -11.00 14 +3.00 11 0.00 7 -4.00 7 -4.00 12 +1.00 5 -6.00 20 +9.00
Running backs 111 7.40 #14 8.01 -0.61 14 +6.60 15 +7.60 4 -3.40 8 +0.60 1 -6.40 8 +0.60 3 -4.40 2 -5.40 1 -6.40 1 -6.40 7 -0.40 12 +4.60 14 +6.60 4 -3.40 17 +9.60
Wide Receivers 177 11.80 #24 10.59 +1.21 6 -5.80 20 +8.20 1 -10.80 29 +17.20 24 +12.20 3 -8.80 13 +1.20 2 -9.80 13 +1.20 17 +5.20 10 -1.80 3 -8.80 7 -4.80 8 -3.80 21 +9.20
Tight Ends 54 3.60 #16 3.72 -0.12 6 +2.40 1 -2.60 1 -2.60 0 -3.60 2 -1.60 3 -0.60 1 -2.60 0 -3.60 9 +5.40 2 -1.60 0 -3.60 7 +3.40 14 +10.40 1 -2.60 7 +3.40
Kickers 107 7.13 #9 7.63 -0.49 12 +4.87 6 -1.13 12 +4.87 3 -4.13 15 +7.87 5 -2.13 10 +2.87 1 -6.13 17 +9.87 7 -0.13 2 -5.13 4 -3.13 2 -5.13 2 -5.13 9 +1.87
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Baltimore Ravens
Season NFL vs. PIT vs. TEN vs. STL vs. NYJ vs. --- vs. HOU vs. JAC vs. ARI vs. PIT vs. SEA vs. CIN vs. SF vs. CLE vs. IND vs. SD vs. CLE
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 86 5.73 #1 10.49 -4.75 6 +0.27 10 +4.27 6 +0.27 1 -4.73 8 +2.27 1 -4.73 6 +0.27 9 +3.27 4 -1.73 9 +3.27 1 -4.73 6 +0.27 5 -0.73 9 +3.27 5 -0.73
Running backs 93 6.20 #5 8.01 -1.81 2 -4.20 9 +2.80 3 -3.20 0 -6.20 4 -2.20 5 -1.20 9 +2.80 8 +1.80 12 +5.80 16 +9.80 1 -5.20 4 -2.20 1 -5.20 15 +8.80 4 -2.20
Wide Receivers 113 7.53 #4 10.59 -3.06 12 +4.47 14 +6.47 10 +2.47 3 -4.53 12 +4.47 2 -5.53 9 +1.47 13 +5.47 3 -4.53 15 +7.47 2 -5.53 1 -6.53 3 -4.53 12 +4.47 2 -5.53
Tight Ends 31 2.07 #2 3.72 -1.65 1 -1.07 1 -1.07 1 -1.07 0 -2.07 0 -2.07 0 -2.07 1 -1.07 3 +0.93 0 -2.07 1 -1.07 1 -1.07 8 +5.93 6 +3.93 1 -1.07 7 +4.93
Kickers 112 7.47 #15 7.63 -0.16 1 -6.47 13 +5.53 1 -6.47 5 -2.47 2 -5.47 18 +10.53 11 +3.53 8 +0.53 16 +8.53 6 -1.47 10 +2.53 4 -3.47 4 -3.47 11 +3.53 2 -5.47
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Buffalo Bills
Season NFL vs. KC vs. OAK vs. NE vs. CIN vs. PHI vs. NYG vs. --- vs. WAS vs. NYJ vs. DAL vs. MIA vs. NYJ vs. TEN vs. SD vs. MIA vs. DEN
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 179 11.93 #24 10.49 +1.45 5 -6.93 21 +9.07 19 +7.07 13 +1.07 13 +1.07 5 -6.93 2 -9.93 7 -4.93 19 +7.07 15 +3.07 18 +6.07 2 -9.93 16 +4.07 14 +2.07 10 -1.93
Running backs 155 10.33 #28 8.01 +2.33 8 -2.33 22 +11.67 1 -9.33 5 -5.33 10 -0.33 23 +12.67 0 -10.33 17 +6.67 13 +2.67 10 -0.33 3 -7.33 18 +7.67 5 -5.33 18 +7.67 2 -8.33
Wide Receivers 163 10.87 #16 10.59 +0.27 3 -7.87 17 +6.13 21 +10.13 6 -4.87 22 +11.13 5 -5.87 1 -9.87 10 -0.87 26 +15.13 7 -3.87 15 +4.13 3 -7.87 10 -0.87 14 +3.13 3 -7.87
Tight Ends 81 5.40 #32 3.72 +1.68 0 -5.40 0 -5.40 16 +10.60 8 +2.60 0 -5.40 3 -2.40 3 -2.40 2 -3.40 1 -4.40 6 +0.60 14 +8.60 0 -5.40 14 +8.60 7 +1.60 7 +1.60
Kickers 109 7.27 #13 7.63 -0.36 1 -6.27 5 -2.27 7 -0.27 11 +3.73 6 -1.27 8 +0.73 -1 -8.27 12 +4.73 16 +8.73 5 -2.27 4 -3.27 13 +5.73 8 +0.73 12 +4.73 2 -5.27
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Carolina Panthers
Season NFL vs. ARI vs. GB vs. JAC vs. CHI vs. NO vs. ATL vs. WAS vs. MIN vs. --- vs. TEN vs. DET vs. IND vs. TB vs. ATL vs. HOU vs. TB
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 182 12.13 #25 10.49 +1.65 16 +3.87 16 +3.87 5 -7.13 1 -11.13 14 +1.87 13 +0.87 14 +1.87 8 -4.13 7 -5.13 24 +11.87 8 -4.13 8 -4.13 24 +11.87 10 -2.13 14 +1.87
Running backs 167 11.13 #30 8.01 +3.12 9 -2.13 5 -6.13 5 -6.13 20 +8.87 16 +4.87 17 +5.87 3 -8.13 19 +7.87 12 +0.87 26 +14.87 9 -2.13 1 -10.13 10 -1.13 13 +1.87 2 -9.13
Wide Receivers 157 10.47 #12 10.59 -0.13 15 +4.53 21 +10.53 8 -2.47 1 -9.47 4 -6.47 2 -8.47 4 -6.47 9 -1.47 11 +0.53 18 +7.53 15 +4.53 11 +0.53 28 +17.53 1 -9.47 9 -1.47
Tight Ends 48 3.20 #9 3.72 -0.52 9 +5.80 2 -1.20 0 -3.20 0 -3.20 5 +1.80 1 -2.20 10 +6.80 1 -2.20 0 -3.20 13 +9.80 0 -3.20 1 -2.20 3 -0.20 1 -2.20 2 -1.20
Kickers 131 8.73 #27 7.63 +1.11 4 -4.73 12 +3.27 6 -2.73 10 +1.27 14 +5.27 7 -1.73 10 +1.27 5 -3.73 14 +5.27 7 -1.73 7 -1.73 19 +10.27 6 -2.73 6 -2.73 4 -4.73
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Chicago Bears
Season NFL vs. ATL vs. NO vs. GB vs. CAR vs. DET vs. MIN vs. TB vs. --- vs. PHI vs. DET vs. SD vs. OAK vs. KC vs. DEN vs. SEA vs. GB
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 165 11.00 #17 10.49 +0.51 5 -6.00 19 +8.00 16 +5.00 23 +12.00 13 +2.00 4 -7.00 9 -2.00 4 -7.00 6 -5.00 11 0.00 5 -6.00 7 -4.00 8 -3.00 8 -3.00 27 +16.00
Running backs 101 6.73 #7 8.01 -1.27 7 +0.27 10 +3.27 3 -3.73 6 -0.73 15 +8.27 7 +0.27 1 -5.73 15 +8.27 1 -5.73 1 -5.73 11 +4.27 1 -5.73 2 -4.73 19 +12.27 2 -4.73
Wide Receivers 158 10.53 #13 10.59 -0.06 4 -6.53 19 +8.47 5 -5.53 9 -1.53 14 +3.47 6 -4.53 12 +1.47 2 -8.53 8 -2.53 12 +1.47 5 -5.53 11 +0.47 13 +2.47 4 -6.53 34 +23.47
Tight Ends 74 4.93 #29 3.72 +1.21 2 -2.93 3 -1.93 21 +16.07 9 +4.07 7 +2.07 1 -3.93 7 +2.07 2 -2.93 8 +3.07 8 +3.07 0 -4.93 0 -4.93 0 -4.93 0 -4.93 6 +1.07
Kickers 125 8.33 #22 7.63 +0.71 8 -0.33 14 +5.67 9 +0.67 9 +0.67 6 -2.33 3 -5.33 4 -4.33 8 -0.33 7 -1.33 9 +0.67 21 +12.67 4 -4.33 10 +1.67 8 -0.33 5 -3.33
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Cincinnati Bengals
Season NFL vs. CLE vs. DEN vs. SF vs. BUF vs. JAC vs. IND vs. --- vs. SEA vs. TEN vs. PIT vs. BAL vs. CLE vs. PIT vs. HOU vs. STL vs. ARI
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 132 8.80 #7 10.49 -1.69 11 +2.20 13 +4.20 4 -4.80 4 -4.80 10 +1.20 6 -2.80 6 -2.80 13 +4.20 7 -1.80 12 +3.20 11 +2.20 11 +2.20 14 +5.20 0 -8.80 10 +1.20
Running backs 120 8.00 #18 8.01 -0.01 3 -5.00 11 +3.00 8 0.00 9 +1.00 10 +2.00 8 0.00 7 -1.00 3 -5.00 15 +7.00 17 +9.00 2 -6.00 16 +8.00 5 -3.00 4 -4.00 2 -6.00
Wide Receivers 168 11.20 #18 10.59 +0.61 3 -8.20 19 +7.80 0 -11.20 3 -8.20 15 +3.80 4 -7.20 10 -1.20 16 +4.80 13 +1.80 19 +7.80 16 +4.80 16 +4.80 10 -1.20 10 -1.20 14 +2.80
Tight Ends 47 3.13 #8 3.72 -0.59 14 +10.87 0 -3.13 4 +0.87 0 -3.13 0 -3.13 8 +4.87 1 -2.13 2 -1.13 1 -2.13 0 -3.13 0 -3.13 0 -3.13 10 +6.87 0 -3.13 7 +3.87
Kickers 100 6.67 #6 7.63 -0.96 5 -1.67 6 -0.67 9 +2.33 8 +1.33 8 +1.33 6 -0.67 8 +1.33 5 -1.67 6 -0.67 7 +0.33 9 +2.33 4 -2.67 9 +2.33 6 -0.67 4 -2.67
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Cleveland Browns
Season NFL vs. CIN vs. IND vs. MIA vs. TEN vs. --- vs. OAK vs. SEA vs. SF vs. HOU vs. STL vs. JAC vs. CIN vs. BAL vs. PIT vs. ARI vs. BAL
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 113 7.53 #4 10.49 -2.95 10 +2.47 6 -1.53 8 +0.47 17 +9.47 3 -4.53 0 -7.53 7 -0.53 7 -0.53 6 -1.53 4 -3.53 9 +1.47 3 -4.53 14 +6.47 9 +1.47 10 +2.47
Running backs 144 9.60 #27 8.01 +1.59 11 +1.40 4 -5.60 10 +0.40 4 -5.60 10 +0.40 1 -8.60 12 +2.40 21 +11.40 5 -4.60 10 +0.40 10 +0.40 23 +13.40 4 -5.60 8 -1.60 11 +1.40
Wide Receivers 94 6.27 #1 10.59 -4.33 8 +1.73 3 -3.27 6 -0.27 9 +2.73 4 -2.27 1 -5.27 9 +2.73 1 -5.27 8 +1.73 2 -4.27 5 -1.27 2 -4.27 24 +17.73 11 +4.73 1 -5.27
Tight Ends 64 4.27 #22 3.72 +0.55 8 +3.73 7 +2.73 1 -3.27 18 +13.73 7 +2.73 0 -4.27 1 -3.27 2 -2.27 0 -4.27 2 -2.27 8 +3.73 2 -2.27 0 -4.27 2 -2.27 6 +1.73
Kickers 111 7.40 #14 7.63 -0.23 11 +3.60 15 +7.60 9 +1.60 7 -0.40 8 +0.60 3 -4.40 8 +0.60 14 +6.60 7 -0.40 4 -3.40 11 +3.60 4 -3.40 2 -5.40 8 +0.60 0 -7.40
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Dallas Cowboys
Season NFL vs. NYJ vs. SF vs. WAS vs. DET vs. --- vs. NE vs. STL vs. PHI vs. SEA vs. BUF vs. WAS vs. MIA vs. ARI vs. NYG vs. TB vs. PHI
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 146 9.73 #12 10.49 -0.75 13 +3.27 10 +0.27 8 -1.73 11 +1.27 11 +1.27 2 -7.73 15 +5.27 1 -8.73 3 -6.73 18 +8.27 9 -0.73 10 +0.27 15 +5.27 7 -2.73 13 +3.27
Running backs 107 7.13 #9 8.01 -0.87 3 -4.13 7 -0.13 8 +0.87 1 -6.13 2 -5.13 8 +0.87 19 +11.87 11 +3.87 4 -3.13 1 -6.13 4 -3.13 19 +11.87 16 +8.87 2 -5.13 2 -5.13
Wide Receivers 150 10.00 #11 10.59 -0.59 10 0.00 8 -2.00 4 -6.00 16 +6.00 9 -1.00 3 -7.00 11 +1.00 4 -6.00 9 -1.00 18 +8.00 14 +4.00 6 -4.00 17 +7.00 7 -3.00 14 +4.00
Tight Ends 60 4.00 #20 3.72 +0.28 9 +5.00 7 +3.00 1 -3.00 2 -2.00 10 +6.00 1 -3.00 9 +5.00 1 -3.00 1 -3.00 1 -3.00 1 -3.00 0 -4.00 8 +4.00 1 -3.00 8 +4.00
Kickers 116 7.73 #19 7.63 +0.11 11 +3.27 8 +0.27 13 +5.27 12 +4.27 8 +0.27 1 -6.73 10 +2.27 8 +0.27 0 -7.73 4 -3.73 12 +4.27 9 +1.27 9 +1.27 1 -6.73 10 +2.27
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Denver Broncos
Season NFL vs. OAK vs. CIN vs. TEN vs. GB vs. SD vs. --- vs. MIA vs. DET vs. OAK vs. KC vs. NYJ vs. SD vs. MIN vs. CHI vs. NE vs. BUF
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 192 12.80 #29 10.49 +2.31 12 -0.80 14 +1.20 14 +1.20 37 +24.20 14 +1.20 7 -5.80 19 +6.20 15 +2.20 5 -7.80 4 -8.80 7 -5.80 19 +6.20 2 -10.80 20 +7.20 3 -9.80
Running backs 110 7.33 #13 8.01 -0.67 13 +5.67 2 -5.33 2 -5.33 3 -4.33 5 -2.33 3 -4.33 9 +1.67 18 +10.67 2 -5.33 4 -3.33 5 -2.33 4 -3.33 12 +4.67 16 +8.67 12 +4.67
Wide Receivers 168 11.20 #18 10.59 +0.61 1 -10.20 22 +10.80 9 -2.20 38 +26.80 11 -0.20 5 -6.20 22 +10.80 13 +1.80 3 -8.20 4 -7.20 3 -8.20 24 +12.80 1 -10.20 8 -3.20 4 -7.20
Tight Ends 52 3.47 #13 3.72 -0.25 0 -3.47 0 -3.47 8 +4.53 1 -2.47 2 -1.47 6 +2.53 7 +3.53 0 -3.47 0 -3.47 1 -2.47 7 +3.53 7 +3.53 0 -3.47 13 +9.53 0 -3.47
Kickers 147 9.80 #31 7.63 +2.17 13 +3.20 12 +2.20 7 -2.80 7 -2.80 19 +9.20 9 -0.80 11 +1.20 8 -1.80 4 -5.80 7 -2.80 7 -2.80 12 +2.20 6 -3.80 11 +1.20 14 +4.20
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Detroit Lions
Season NFL vs. TB vs. KC vs. MIN vs. DAL vs. CHI vs. SF vs. ATL vs. DEN vs. --- vs. CHI vs. CAR vs. GB vs. NO vs. MIN vs. OAK vs. SD
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 163 10.87 #16 10.49 +0.38 9 -1.87 -1 -11.87 8 -2.87 15 +4.13 8 -2.87 5 -5.87 12 +1.13 8 -2.87 2 -8.87 18 +7.13 16 +5.13 20 +9.13 25 +14.13 11 +0.13 7 -3.87
Running backs 89 5.93 #4 8.01 -2.07 2 -3.93 2 -3.93 9 +3.07 3 -2.93 5 -0.93 12 +6.07 4 -1.93 4 -1.93 9 +3.07 6 +0.07 0 -5.93 16 +10.07 9 +3.07 6 +0.07 2 -3.93
Wide Receivers 163 10.87 #16 10.59 +0.27 10 -0.87 6 -4.87 5 -5.87 17 +6.13 5 -5.87 3 -7.87 10 -0.87 10 -0.87 3 -7.87 10 -0.87 21 +10.13 21 +10.13 11 +0.13 20 +9.13 11 +0.13
Tight Ends 46 3.07 #7 3.72 -0.65 2 -1.07 0 -3.07 7 +3.93 9 +5.93 7 +3.93 6 +2.93 2 -1.07 0 -3.07 0 -3.07 0 -3.07 1 -2.07 3 -0.07 7 +3.93 1 -2.07 1 -2.07
Kickers 133 8.87 #29 7.63 +1.24 8 -0.87 2 -6.87 13 +4.13 12 +3.13 9 +0.13 13 +4.13 13 +4.13 4 -4.87 14 +5.13 9 +0.13 9 +0.13 7 -1.87 4 -4.87 12 +3.13 4 -4.87
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Green Bay Packers
Season NFL vs. NO vs. CAR vs. CHI vs. DEN vs. ATL vs. STL vs. MIN vs. --- vs. SD vs. MIN vs. TB vs. DET vs. NYG vs. OAK vs. KC vs. CHI
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 160 10.67 #15 10.49 +0.18 20 +9.33 17 +6.33 12 +1.33 14 +3.33 5 -5.67 5 -5.67 11 +0.33 20 +9.33 2 -8.67 12 +1.33 7 -3.67 19 +8.33 4 -6.67 5 -5.67 7 -3.67
Running backs 108 7.20 #11 8.01 -0.81 6 -1.20 4 -3.20 3 -4.20 4 -3.20 8 +0.80 4 -3.20 13 +5.80 0 -7.20 8 +0.80 13 +5.80 12 +4.80 9 +1.80 9 +1.80 9 +1.80 6 -1.20
Wide Receivers 180 12.00 #26 10.59 +1.41 21 +9.00 13 +1.00 12 0.00 19 +7.00 8 -4.00 7 -5.00 11 -1.00 26 +14.00 3 -9.00 18 +6.00 8 -4.00 19 +7.00 5 -7.00 4 -8.00 6 -6.00
Tight Ends 80 5.33 #31 3.72 +1.61 8 +2.67 3 -2.33 7 +1.67 7 +1.67 2 -3.33 2 -3.33 7 +1.67 9 +3.67 2 -3.33 5 -0.33 1 -4.33 12 +6.67 7 +1.67 2 -3.33 6 +0.67
Kickers 100 6.67 #6 7.63 -0.96 10 +3.33 11 +4.33 5 -1.67 5 -1.67 2 -4.67 2 -4.67 13 +6.33 10 +3.33 0 -6.67 8 +1.33 0 -6.67 11 +4.33 2 -4.67 15 +8.33 6 -0.67
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Houston Texans
Season NFL vs. IND vs. MIA vs. NO vs. PIT vs. OAK vs. BAL vs. TEN vs. JAC vs. CLE vs. TB vs. --- vs. JAC vs. ATL vs. CIN vs. CAR vs. IND
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 108 7.20 #3 10.49 -3.29 7 -0.20 7 -0.20 17 +9.80 3 -4.20 10 +2.80 11 +3.80 4 -3.20 3 -4.20 5 -2.20 5 -2.20 2 -5.20 7 -0.20 7 -0.20 12 +4.80 8 +0.80
Running backs 82 5.47 #3 8.01 -2.54 2 -3.47 4 -1.47 17 +11.53 9 +3.53 3 -2.47 12 +6.53 2 -3.47 8 +2.53 1 -4.47 3 -2.47 5 -0.47 1 -4.47 3 -2.47 9 +3.53 3 -2.47
Wide Receivers 138 9.20 #8 10.59 -1.39 11 +1.80 11 +1.80 19 +9.80 5 -4.20 17 +7.80 8 -1.20 0 -9.20 6 -3.20 9 -0.20 8 -1.20 2 -7.20 11 +1.80 9 -0.20 9 -0.20 13 +3.80
Tight Ends 39 2.60 #5 3.72 -1.12 1 -1.60 0 -2.60 10 +7.40 0 -2.60 0 -2.60 0 -2.60 6 +3.40 1 -1.60 1 -1.60 1 -1.60 1 -1.60 4 +1.40 1 -1.60 13 +10.40 0 -2.60
Kickers 116 7.73 #19 7.63 +0.11 1 -6.73 5 -2.73 6 -1.73 3 -4.73 19 +11.27 19 +11.27 1 -6.73 2 -5.73 10 +2.27 5 -2.73 6 -1.73 4 -3.73 17 +9.27 4 -3.73 14 +6.27
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Indianapolis Colts
Season NFL vs. HOU vs. CLE vs. PIT vs. TB vs. KC vs. CIN vs. NO vs. TEN vs. ATL vs. JAC vs. --- vs. CAR vs. NE vs. BAL vs. TEN vs. HOU
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 177 11.80 #23 10.49 +1.31 6 -5.80 8 -3.80 12 +0.20 16 +4.20 21 +9.20 9 -2.80 26 +14.20 8 -3.80 20 +8.20 5 -6.80 12 +0.20 13 +1.20 11 -0.80 8 -3.80 2 -9.80
Running backs 158 10.53 #29 8.01 +2.53 17 +6.47 15 +4.47 1 -9.53 13 +2.47 6 -4.53 10 -0.53 22 +11.47 4 -6.53 9 -1.53 11 +0.47 16 +5.47 7 -3.53 11 +0.47 4 -6.53 12 +1.47
Wide Receivers 182 12.13 #27 10.59 +1.54 10 -2.13 3 -9.13 17 +4.87 11 -1.13 31 +18.87 13 +0.87 17 +4.87 15 +2.87 27 +14.87 8 -4.13 3 -9.13 5 -7.13 9 -3.13 11 -1.13 2 -10.13
Tight Ends 65 4.33 #23 3.72 +0.61 0 -4.33 6 +1.67 2 -2.33 1 -3.33 0 -4.33 0 -4.33 14 +9.67 1 -3.33 7 +2.67 0 -4.33 1 -3.33 21 +16.67 7 +2.67 4 -0.33 1 -3.33
Kickers 130 8.67 #26 7.63 +1.04 10 +1.33 9 +0.33 12 +3.33 7 -1.67 4 -4.67 8 -0.67 16 +7.33 13 +4.33 7 -1.67 4 -4.67 8 -0.67 7 -1.67 6 -2.67 9 +0.33 10 +1.33
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Jacksonville Jaguars
Season NFL vs. TEN vs. NYJ vs. CAR vs. NO vs. CIN vs. PIT vs. BAL vs. HOU vs. --- vs. IND vs. CLE vs. HOU vs. SD vs. TB vs. ATL vs. TEN
Position
Sum
PPG
Rank
AVG
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
PTS
DIF
Quarterbacks 145 9.67 #11 10.49 -0.82 14 +4.33 10 +0.33 8 -1.67 9 -0.67 10 +0.33 8 -1.67 5 -4.67 14 +4.33 0 -9.67 7 -2.67 6 -3.67 19 +9.33 7 -2.67 17 +7.33 11 +1.33
Running backs 108 7.20 #11 8.01 -0.81 1 -6.20 7 -0.20 3 -4.20 9 +1.80 8 +0.80 11 +3.80 2 -5.20 11 +3.80 2 -5.20 10 +2.80 9 +1.80 10 +2.80 8 +0.80 9 +1.80 8 +0.80
Wide Receivers 138 9.20 #8 10.59 -1.39 22 +12.80 7 -2.20 0 -9.20 4 -5.20 10 +0.80 11 +1.80 8 -1.20 4 -5.20 2 -7.20 10 +0.80 0 -9.20 27 +17.80 2 -7.20 26 +16.80 5 -4.20
Tight Ends 73 4.87 #27 3.72 +1.15 0 -4.87 10 +5.13 9 +4.13 11 +6.13 6 +1.13 1 -3.87 0 -4.87 8 +3.13 3 -1.87 0 -4.87 7 +2.13 2 -2.87 1 -3.87 0 -4.87 15 +10.13
Kickers 97 6.47 #4 7.63 -1.16 2 -4.47 14 +7.53 6 -0.47 9 +2.53 7 +0.53 4 -2.47 0 -6.47 5 -1.47 3 -3.47 1 -5.47 10 +3.53 8 +1.53 2 -4.47 11 +4.53 15 +8.53
Click on cells with hand pointers for explanation text.
Kansas City Chiefs
